Материал - полипропилен голубого цвета, толщина борта 5 мм.
Длина, м | Ширина, м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
2 | 65 700 | 77 900 | 86 100 | 96 300 | 106 500 | 116 700 | 127 100 | 137 300 |
2,5 | 75 100 | 86 100 | 97 200 | 108 200 | 119 200 | 130 400 | 141 500 | 152 500 |
3 | 84 500 | 96 300 | 108 200 | 120 100 | 132 100 | 143 900 | 155 800 | 167 700 |
3,5 | 93 800 | 106 500 | 119 200 | 132 100 | 144 800 | 157 500 | 170 200 | 182 900 |
4 | 103 200 | 116 700 | 130 400 | 143 900 | 157 500 | 171 000 | 184 500 | 198 000 |
4,5 | 112 600 | 127 100 | 141 500 | 155 800 | 170 200 | 184 500 | 198 900 | 213 200 |
5 | 122 000 | 137 300 | 152 500 | 167 700 | 182 900 | 198 000 | 213 200 | 228 400 |
5,5 | 131 400 | 145 500 | 163 500 | 179 500 | 195 500 | 211 600 | 227 600 | 243 600 |
6 | 140 900 | 157 700 | 174 600 | 191 400 | 208 200 | 225 100 | 241 900 | 258 800 |
6,5 | 150 300 | 167 900 | 185 600 | 203 300 | 220 900 | 238 600 | 256 300 | 273 900 |
7 | 159 700 | 178 200 | 196 700 | 215 100 | 233 600 | 252 100 | 270 600 | 289 200 |
7,5 | 169 100 | 188 400 | 207 700 | 227 000 | 246 300 | 265 700 | 285 000 | 304 400 |
8 | 178 400 | 198 600 | 218 700 | 238 900 | 259 000 | 279 200 | 299 500 | 319 600 |
8,5 | 187 800 | 208 800 | 229 800 | 250 700 | 271 700 | 292 700 | 313 800 | 334 800 |
9 | 197 200 | 219 000 | 240 800 | 262 600 | 284 400 | 306 400 | 328 200 | 350 000 |
9,5 | 206 600 | 229 200 | 251 900 | 274 500 | 297 100 | 319 900 | 342 500 | 365 100 |
10 | 216 000 | 239 400 | 262 900 | 286 400 | 309 800 | 333 400 | 356 900 | 380 300 |
Примечание:
Материал - полипропилен голубого цвета, толщина борта 8 мм.
Длина, м | Ширина, м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
2 | 88 200 | 103 200 | 118 300 | 133 400 | 148 500 | 163 500 | 178 700 | 193 800 |
2,5 | 102 400 | 118 300 | 134 300 | 150 100 | 166 000 | 182 000 | 197 900 | 213 900 |
3 | 116 600 | 133 400 | 150 100 | 166 800 | 183 700 | 200 400 | 217 200 | 233 900 |
3,5 | 131 000 | 148 500 | 166 000 | 183 700 | 201 200 | 218 900 | 236 400 | 253 900 |
4 | 145 200 | 163 500 | 182 000 | 200 400 | 218 900 | 237 200 | 255 600 | 274 100 |
4,5 | 159 400 | 178 700 | 197 900 | 217 200 | 236 400 | 255 600 | 274 900 | 294 100 |
5 | 173 700 | 193 800 | 213 900 | 233 900 | 253 900 | 274 100 | 294 100 | 314 200 |
5,5 | 188 000 | 208 900 | 229 800 | 250 600 | 271 600 | 292 400 | 313 400 | 334 200 |
6 | 202 200 | 224 000 | 245 600 | 267 400 | 289 100 | 310 900 | 332 600 | 354 400 |
6,5 | 216 500 | 239 000 | 261 600 | 284 100 | 306 800 | 329 300 | 351 900 | 374 400 |
7 | 230 700 | 254 200 | 277 500 | 301 000 | 324 300 | 347 800 | 371 100 | 394 400 |
7,5 | 245 100 | 269 200 | 293 500 | 317 700 | 341 800 | 366 100 | 390 300 | 414 600 |
8 | 259 300 | 284 300 | 309 400 | 334 400 | 359 500 | 384 500 | 409 600 | 434 600 |
8,5 | 273 500 | 299 500 | 325 300 | 351 200 | 377 000 | 403 000 | 428 800 | 454 700 |
9 | 287 900 | 314 500 | 341 300 | 367 900 | 394 700 | 421 300 | 448 100 | 474 700 |
9,5 | 302 100 | 329 700 | 357 100 | 384 700 | 412 200 | 439 800 | 467 300 | 494 900 |
10 | 316 300 | 344 700 | 373 000 | 401 400 | 429 700 | 458 200 | 486 600 | 514 900 |
Примечание: