Материал - полипропилен голубого цвета, толщина борта 5 мм.
Длина, м | Ширина, м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
2 | 81 400 | 94 100 | 106 800 | 119 400 | 132 100 | 144 800 | 157 600 | 170 200 |
2,5 | 93 100 | 106 800 | 120 500 | 134 100 | 147 800 | 161 700 | 175 400 | 189 100 |
3 | 104 700 | 119 400 | 134 100 | 148 900 | 163 700 | 178 500 | 193 200 | 207 900 |
3,5 | 116 300 | 132 100 | 148 800 | 163 700 | 179 500 | 195 300 | 211 000 | 226 700 |
4 | 128 000 | 144 800 | 161 700 | 178 500 | 195 300 | 212 000 | 228 800 | 245 500 |
4,5 | 139 600 | 157 600 | 175 400 | 193 200 | 211 000 | 228 800 | 246 600 | 264 300 |
5 | 151 300 | 170 200 | 189 100 | 207 900 | 226 700 | 245 500 | 264 300 | 283 200 |
5,5 | 162 900 | 182 900 | 202 800 | 222 600 | 242 400 | 262 300 | 282 100 | 302 000 |
6 | 174 700 | 195 600 | 216 400 | 237 300 | 258 200 | 279 100 | 299 900 | 320 800 |
6,5 | 186 300 | 208 200 | 230 100 | 252 000 | 273 900 | 295 800 | 317 700 | 339 600 |
7 | 198 000 | 220 900 | 243 800 | 266 700 | 289 700 | 312 600 | 335 500 | 358 600 |
7,5 | 209 600 | 233 600 | 257 500 | 281 500 | 305 400 | 329 400 | 353 300 | 377 400 |
8 | 221 200 | 246 200 | 271 200 | 296 200 | 321 200 | 346 100 | 371 300 | 396 300 |
8,5 | 232 900 | 258 900 | 284 900 | 310 900 | 336 900 | 362 900 | 389 100 | 415 100 |
9 | 244 500 | 271 500 | 298 600 | 325 600 | 352 600 | 379 800 | 406 900 | 433 900 |
9,5 | 256 100 | 284 200 | 312 300 | 340 300 | 368 300 | 396 600 | 424 700 | 452 700 |
10 | 267 800 | 296 900 | 325 900 | 355 000 | 384 100 | 413 400 | 442 500 | 471 600 |
Примечание:
Материал - полипропилен голубого цвета, толщина борта 8 мм.
Длина, м | Ширина, м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
2 | 109 300 | 128 000 | 146 600 | 165 500 | 184 100 | 202 800 | 221 600 | 240 200 |
2,5 | 127 000 | 146 600 | 166 500 | 186 200 | 205 800 | 225 700 | 245 400 | 265 200 |
3 | 144 600 | 165 500 | 186 200 | 206 900 | 227 700 | 248 400 | 269 300 | 290 000 |
3,5 | 162 400 | 184 100 | 205 800 | 227 700 | 249 500 | 271 400 | 293 100 | 314 800 |
4 | 180 000 | 202 800 | 225 700 | 248 400 | 271 400 | 294 100 | 316 900 | 339 800 |
4,5 | 197 600 | 221 600 | 245 400 | 269 300 | 293 100 | 316 900 | 340 800 | 364 600 |
5 | 215 400 | 240 200 | 265 200 | 290 000 | 314 800 | 339 800 | 364 600 | 389 600 |
5,5 | 233 000 | 259 000 | 284 900 | 310 700 | 336 700 | 362 600 | 388 600 | 414 400 |
6 | 250 700 | 277 700 | 304 600 | 331 600 | 358 500 | 385 500 | 412 400 | 439 400 |
6,5 | 268 500 | 296 300 | 324 400 | 352 300 | 380 400 | 408 200 | 436 300 | 464 200 |
7 | 286 100 | 315 200 | 344 100 | 373 200 | 402 100 | 431 200 | 460 100 | 489 000 |
7,5 | 303 900 | 333 800 | 363 900 | 393 900 | 423 800 | 453 900 | 483 900 | 514 000 |
8 | 321 500 | 352 500 | 383 600 | 414 600 | 445 700 | 476 700 | 507 800 | 538 800 |
8,5 | 339 100 | 371 300 | 403 300 | 435 400 | 467 400 | 499 600 | 531 600 | 563 800 |
9 | 356 900 | 389 900 | 423 100 | 456 200 | 489 300 | 522 400 | 555 600 | 588 600 |
9,5 | 374 500 | 408 800 | 442 800 | 477 000 | 511 100 | 545 300 | 579 300 | 613 600 |
10 | 392 200 | 427 400 | 462 500 | 497 700 | 532 800 | 568 100 | 603 300 | 638 400 |
Примечание: